第43回大会申込み人数について
第43回大会の参加申込み人数をお知らせします。
今大会は、2,202名(1,990件)の参加申込みとなりました。
多くのエントリーをいただき誠にありがとうございました。
参加選手には、10月1週目頃に、参加案内(アスリートビブス・参加賞等)が届くよう準備を進めております。
皆様のご参加、スタッフ一同、須賀川でお待ちしております!
| 部門 | 種目 | 距離 | 申込み人数 |
| 1部 | 一般男子(高校生以上39歳以下) |
ハーフ |
84名 |
| 2部 | 〃 (40~49歳以下) | 88名 | |
| 3部 | 〃 (50~59歳以下) | 96名 | |
| 4部 | 〃 (60歳以上) | 65名 | |
| 5部 | 一般女子 (高校生以上) | 44名 | |
| 6部 | 一般男子(高校生以上29歳以下) | 10km | 78名 |
| 7部 | 〃 (30~39歳以下) | 72名 | |
| 8部 | 〃 (40~49歳以下) | 80名 | |
| 9部 | 〃 (50~59歳以下) | 80名 | |
| 10部 | 〃 (60歳以上) | 96名 | |
| 11部 | 一般女子 (高校生以上) | 59名 | |
| 12部 | 一般男子 (高校生以上) | 5km | 198名 ※地元招待選手1名含む |
| 13部 | 一般女子 (高校生以上) | 56名 | |
| 14部 | 中学男子 | 316名 | |
| 15部 | 一般女子 (高校生以上) | 3km | 45名 |
| 16部 | 中学女子 | 143名 | |
| 17部 | 小学男子(4年) | 2km | 41名 |
| 18部 | 〃 (5年) | 28名 | |
| 19部 | 〃 (6年) | 32名 | |
| 20部 | 小学女子(4年) | 19名 | |
| 21部 | 〃 (5年) | 31名 | |
| 22部 | 〃 (6年) | 27名 | |
| 23部 | ペア(成人男性と子) | 1.4km | 282名 (141組) |
| 24部 | 〃 (成人女性と子) | 142名 (71組) |
投稿日:2025.08.21































