大会申込み人数について
第40回大会の参加申込み人数をお知らせします。
今大会は、1,293名(1,168件)と参加申込みをいただきました。
多くのエントリーをいただき誠にありがとうございました。
部門 | 種目 | 距離 | 申込み人数 |
1部 | 一般男子(高校生以上39歳以下) |
ハーフ |
48名 |
2部 | 〃 (40~49歳以下) | 57名 | |
3部 | 〃 (50~59歳以下) | 69名 | |
4部 | 〃 (60歳以上) | 50名 | |
5部 | 一般女子 (高校生以上) | 26名 | |
6部 | 一般男子(高校生以上29歳以下) | 10km | 36名 |
7部 | 〃 (30~39歳以下) | 35名 ※地元招待選手1名含む |
|
8部 | 〃 (40~49歳以下) | 50名 | |
9部 | 〃 (50~59歳以下) | 53名 | |
10部 | 〃 (60歳以上) | 48名 | |
11部 | 一般女子 (高校生以上) | 29名 | |
12部 | 一般男子 (高校生以上) | 5km | 137名 ※地元招待選手1名含む |
13部 | 一般女子 (高校生以上) | 42名 | |
14部 | 中学男子 | 71名 | |
15部 | 一般女子 (高校生以上) | 3km | 56名 ※地元招待選手1名含む |
16部 | 中学女子 | 61名 | |
17部 | 小学男子(4年) | 2km | 35名 |
18部 | 〃 (5年) | 29名 | |
19部 | 〃 (6年) | 38名 | |
20部 | 小学女子(4年) | 25名 | |
21部 | 〃 (5年) | 27名 | |
22部 | 〃 (6年) | 21名 | |
23部 | 親子(父と子) | 1.4km | 158名 (79組) |
24部 | 〃 (母と子) | 92名 (46組) |
参加選手は、当日、体調を整えてご参加ください!
スタッフ一同、須賀川でお待ちしております!
投稿日:2022.09.10